Lietuvos Kardiologų draugijos vardu kviečiame Jus į mokslinę-praktinę konferenciją
„Širdies nepakankamumo
biožymenys – praktika ir inovacijos“
Konferencijoje bus pristatytos jungtinės Lietuvos Kardiologų draugijos, Lietuvos Širdies asociacijos, Lietuvos Laboratorinės Medicinos draugijos, Lietuvos Bendrosios Praktikos Gydytojų draugijos, Lietuvos Šeimos Gydytojų kolegijos, Lietuvos Intensyvios Kardiologijos ir Skubios Medicinos asociacijos ekspertų parengtos rekomendacijos „Širdies nepakankamumo biožymenų naudojimo gairės“, apžvelgti biožymenų naudojimo sprendimai, atsižvelgiant į klinikinius, organizacinius, kainos ir naudos santykio ir kitus aspektus kitų šalių sveikatos priežiūros sistemose, biožymenų praktinio naudojimo galimybės ir perspektyvos pasaulyje ir Lietuvoje.
Rugsėjo 13 d. 2019
viešbučio „Crowne Plaza“ konferencijų centre,
M.K.Čiurlionio g. 84, Vilnius
Iškilus klausimams, informaciją teikia:
Konferencijos sekretoriatas „Top Session“
Tel.: 8605 78828; 8605 78838
E-paštas: info@cardiovascularsociety.lt
Programa
Sesija I, pirmininkauja prof. M. Miglinas, dr. V. Banys
10:00 – 10:30 | Prof. Alan Maisel, San Diegas | Natriuretinių peptidų įdiegimo istorija |
10:30 – 10:50 | Doc. Dalius Vitkus, Vilnius | Natriuretinių peptidų ir troponino laboratorinių testų ypatumai ir skirtumai |
10:50 – 11:20 | Prof. Theresa McDonagh, Londonas | Natriuretiniai peptidai šeimos gydytojo praktikoje – Didžiosios Britanijos patirtis |
11:20 – 11:40 | Prof. Raimondas Kubilius, dr. Sonata Varvuolytė, Prof. Leonas Valius | Diskusija: galimybės taikyti biožymenų naudojimo patirtį Lietuvoje, specialisto ir šeimos gydytojo praktikoje |
Satelitinė paskaita remiama Servier kompanijos | ||
11:40 – 12:00 | Prof. Jelena Čelutkienė | Kaip lengviau pasiekti ŠN gydymo tikslų? |
Pietūs | ||
Sesija II, pirmininkauja Dr. Nora Kupstytė-Krištaponė, doc. D. Karčiauskaitė | ||
13:00 – 13:25 | Prof. Alan Maisel, San Diegas | Troponinai ir sST2 – rizikos stratifikacijos instrumentai |
13:25 – 13:55 | Prof. Alexandre Mebazaa, Paryžius | Kaip biožymenys padeda stazinio sindromo vertinimui? |
13:55 – 14:15 | Prof. Pranas Šerpytis, Assoc. Prof. Giedrė Bakšytė, doc. Jolanta Laukaitienė | Diskusija: biožymenų taikymas ūminio ŠN atveju diagnozei ir prognozei |
Satelitinė paskaita remiama Novartis kompanijos | ||
14:15 – 14:30 | Doc. Diana Žaliaduonytė | Naujausias pasirinkimas, optimizuojant ŠN pacientų gydymą |
Arbata | ||
Sesija III, pirmininkauja prof. V. Kasiulevičius, prof. R. Šlapikas | ||
15:00 – 15:25 | Prof. Jelena Čelutkienė, Vilnius | Nacionalinės ŠN biožymenų naudojimo gairės |
15:25 – 15:45 | Doc. Vytenis Kalibatas | Biožymenų kainos ir naudos santykio vertinimas |
15:45 – 16:10 | Jose Morgado, Huelva | Ar ŠN biožymenys sukuria vertę sveikatos apsaugos sistemai? Ispanijos patirtis |
16:10 – 16:35 | Valstybinės Ligonių kasos atstovė | ŠN gydymo kaštai ir biožymenų naudojimo pirminėje grandyje pagrįstumas |
16:35 – 17:00 | Sveikatos apsaugos Vice-Ministrė dr. Lina Jaruševičienė | ŠN priežiūra Lietuvoje – iššūkiai ir sprendimai |
Conference programme
I session. Chairs prof. M. Miglinas, dr. V. Banys | ||
10:00 – 10:30 | Prof. Alan Maisel, San Diego | Natriuretic peptides – history of implementation |
10:30 – 10:50 | Assoc. Prof. Dalius Vitkus, Vilnius | Laboratory tests of NPs and troponins – performance and differences |
10:50 – 11:20 | Prof. Theresa McDonagh, London | Natriuretic peptides in practice of family physician – effective healthcare technology? UK experience |
11:20 – 11:45 | Prof. Raimondas Kubilius, dr. Sonata Varvuolytė, Prof. Leonas Valius | Discussion: possibilities to apply the experience of using HF biomarkers in Lithuania, in practice of GPs and specialists |
Satellite lecture sponsored by Servier | ||
11:45 – 12:00 | Prof. Jelena Čelutkienė | How to achieve the goals of HF treatment more easily? |
Lunch | ||
II session. Chairs Dr. Nora Kupstytė-Krištaponė, Assoc. Prof. D. Karčiauskaitė | ||
13:00 – 13:25 | Prof. Alan Maisel, San Diego | Troponins and sST2 – tools for risk stratification |
13:25 – 13:55 | Prof. Alexandre Mebazaa, Paris | How biomarkers help to assess congestion? |
13:55 – 14:15 | Prof. Pranas Šerpytis, doc. Giedrė Bakšytė, Assoc. Prof. Jolanta Laukaitienė | Discussion: applying biomarkers for diagnosis and prognosis in acute HF setting |
Satellite lecture sponsored by Novartis | ||
14:15 – 14:30 | Assoc. Prof. Diana Žaliaduonytė | The newest choice for optimizing the treatment of HF patients |
Tea | ||
III session. Chairs prof. V. Kasiulevičius, prof. R. Šlapikas | ||
15:00 – 15:25 | Prof. Jelena Čelutkienė, Vilnius | Lithuanian national guidelines “Biomarkers for HF” |
15:25 – 15:45 | Assoc. Prof. Vytenis Kalibatas, Kaunas | Assessment of biomarker cost-effectiveness |
15:45 – 16:10 | Jose Morgado, Huelva | Do heart failure biomarkers create value in healthcare? Spain experience |
16:10 – 16:35 | NIF Adviser for Servise Expertise and Control Division Žydrūnė Baigienė | Cost of HF treatment – dynamics in recent years |
16:35 – 17:00 | Vice-Minister of Health of Lithuanian Republic, dr. Lina Jaruševičienė | HF care in Lithuania – challenges and solutions |
Konferencija skirta šeimos gydytojams, gydytojams kardiologams, skubios medicinos gydytojams, gydytojams anesteziologams- reanimatologams, laboratorinės medicinos gydytojams ir kitų specialybių gydytojams, slaugytojoms, sveikatos priežiūros įstaigų vadovams
- Dalyvavimas nemokamas, tačiau išankstinė registracija būtina.
- Bus išduodami universitetiniai (VU dalyvio pažymėjimai (5 val.)